New Zealand Fleet

      Make
      Model
      Vehicle Year
      Count
      Rank
      TRAILER ELITE 7X4 HD 2013 24 1,734
      VOYAGER BOAT TRAILER 2003 24 1,734
      VOYAGER LOW RIDER 2019 24 1,734
      VOYAGER TRAILER 2004 24 1,734
      YAMAHA FJR 2007 24 1,734
      YAMAHA FZ1 2008 24 1,734
      YAMAHA JOG 2006 24 1,734
      YAMAHA MT10ASP 2022 24 1,734
      YAMAHA TW200 2021 24 1,734
      YAMAHA XJ6 2014 24 1,734
      YAMAHA XT 1982 24 1,734
      YAMAHA XT660 2011 24 1,734
      YAMAHA XT660 2015 24 1,734
      YAMAHA XV750 1983 24 1,734
      YAMAHA XVS650A 2018 24 1,734
      YAMAHA YZF 2013 24 1,734
      TRAILER KING 2004 24 1,734
      TRAILER KING 2022 24 1,734
      TRAILER KINGFISHER 2016 24 1,734
      TRAILER LIGHT 2010 24 1,734
      TRAILER HOSKINGS 1996 24 1,734
      TRAILER I FOR WILLIAMS 2019 24 1,734
      TRAILER JET SKI 1998 24 1,734
      TRAILER MSC 8X5 2023 24 1,734
      TRAILER MTC EQUIPMENT LTD 2022 24 1,734
      TRAILER MUDGWAY 1996 24 1,734
      TRAILER JETSKI 1997 24 1,734
      TRAILER KAIAPOI SINGLE 2010 24 1,734
      TRAILER KEA 2023 24 1,734
      TRAILER LOG SPLITTER 2016 24 1,734
      TRAILER M J SINGLE AXLE 2023 24 1,734
      TRAILER HOMEMADE 1949 24 1,734
      TRAILER HORSE FLOAT 1998 24 1,734
      TRAILER HORSE FLOAT 2001 24 1,734
      TRAILER HORSE FLOAT 2003 24 1,734
      TRAILER HORSE FLOAT 2015 24 1,734
      TRAILER HORSE FLOAT 2020 24 1,734
      TRAILER HORSEFLOAT 1978 24 1,734
      TRAILER MARTIN BUILT TRAILER 2020 24 1,734
      TRAILER MESSAGE 2023 24 1,734
      HUSQVARNA FE 2016 24 1,734
      HUSQVARNA FE 2018 24 1,734
      HYUNDAI ELANTRA 2000 24 1,734
      HOMEBUILT UTILITY 1995 24 1,734
      HOMEBUILT VOYAGER 1990 24 1,734
      HOMEBUILT VOYAGER 1996 24 1,734
      HONDA CB350 1973 24 1,734
      HONDA CB650 1980 24 1,734
      HONDA CB750 1973 24 1,734
      HONDA CB750 1976 24 1,734